12/24 50週以降のPENTIUM3-600Eは900Mhz付近で動作する物が多い。
12/18 Athlon500、44週は当たりが多いらしい、750,1.65VでOK?
42週はNEC3.1が多い。46週はゴミ。
12/2 PPGA Celeron400 40週以降。
最近話題にならなかったCeleronだが、40週以降は割と600オーバーに耐えるらしい。
2*週物は10個に一つ耐えるか耐えないかだったが、今回の確率はそこそこ高いらしい。
でもPentium3-450@600の方が速い。
リスクを考えれば40週以降のCeleron366が良いのかもしれない。
FC-PGA500/550Eも人気。
11/9 Athlon500、42週は650コア+3.1ns?
PENTIUM3-600E@800大人気。
733EB FSB133 Slot 1
700E FSB100 Slot 1
667EB FSB133 Slot 1
650E FSB100 Slot 1
550E FSB100 Socket 370
500E FSB100 Socket 370
これらのCPUの中で狙い目は550E 100 Socket
370 だろう。
Coppermineはかなりの確率で800程度までオーバークロック出来るという。
PIN配置はCeleron所となるが、やはり同様にSlot1用の下駄が出るという。
550をFSB133等で733以上のクロックにするのがはやりそうだ。
久しぶりのK6-3/450MHz2.2V版33週 2.2Vで500動作。
個体差もあるのでP3ほど確実ではないが面白い。
| PentiumV450 | なるべく生産週の新しいもの、99年12週以降。 99年14週東芝4ns L2、133*4.5以上も?9140438が人気。 99年20週以降がよさそう、三菱L2物もあり。 |
| PentiumU400 | SL38N、特に99010736 、99010786、99年1週もの。 |
| PentiumU350 | SL38M。ねらいはリテールファン133*3.5。 |
| PentiumU333 | SL2WY、99年3週、アイルランド産。特にY9030298。 |
| PentiumU300 | リテールSL2YK、バルクSL2W8。 |
| PentiumU266 | リテールSL33D、バルクSL2W7。 |
| PPGA Celeron466 | 新コアになり、75MHzや83MHzが楽勝? |
| PPGA Celeron333 | 意外と評判がいい。 |
| PPGA Celeron300A | 99年20週以降定格600MHzで動作するものも!504は当たり前か? |
| Celeron333 | 100MHz*5は厳しい。 |
| Celeron300A | もっともメジャー。98年物が好まれる。 |
| Celeron266 | SL2QG。 |
| MMX Pentium166/200 | SL27H、または一部のSL27K、SL27J。98年産の233は100*3も。 |
| K6-3 | K6-3/450MHz2.2V33週、2.2Vで500 |
| K6-2 | 26351以降がXTコア。99年9週以降。特に11週300MHz |
| K6 | 266以降が0.25ミクロンプロセス。 |
| K6-166 | 98年50週以降が好まれる。 |
| 6x86 | Lが付く物が低発熱。 |
| 6x86MX | 新しい物がよい。 |
| MU | 最新の物は0.25ミクロン。366より、333の75*3.5もの。 |
メール |
トップ |